- Scénario de Marché
| Sous-jacent : | CAC 40 |
| Sens : | Haussier |
| Niveau d'entrée : | 3,836.00 |
| Objectif : | 3935 Délai : 2 jours |
| Invalidation : | 3799 Délai : 2 jours |
|
-Doura Diallo -
| Sous-jacent : | CAC 40 |
| Sens : | Haussier |
| Niveau d'entrée : | 3,836.00 |
| Objectif : | 3935 Délai : 2 jours |
| Invalidation : | 3799 Délai : 2 jours |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire